Product name:IE2 (YE2 YBX3)Series 3 phase asynchronous electric motor
Frame: 63-355
Power:0.55KW-375KW(0.75HP-502.88HP)
number of poles:2.4.6.8.10P
voltage(V):380V or other
frequency(HZ):50HZ/60HZ
protection grade:IP55
insulation class:F
Installation Method:B3,B5,B35
Cooling:TEFC
Efficiency:IE 3
scope of application:Machinery without special requirements
Product advantages :
exquisite appearance, efficient and energy-saving, F-grade insulation, low vibration, low noise, high protection level, safe and reliable, super durable
operating conditions:
Power supply conditions: voltage fluctuation within ± 5%, frequency fluctuation within ± 2%. The voltage and frequency fluctuate within 5% simultaneously, and the frequency fluctuation does not exceed 2%.
Place of use: Cannot be used in environments containing flammable and explosive gases, chemically corrosive gases, or other harmful gases.
Ambient temperature: -15 ℃ ≤0≤40 ℃
Altitude: not exceeding 1000 meters
Connection: Star-connection for 3KW or less whereas delta-connection for 4KW or more.
Technical Data
2pole-3000rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) | |
IE2-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 77.4% | 0.82 | 2.5 | 62 | 15 | |
IE2-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 79.6% | 0.83 | 3.7 | 62 | 18 | |
IE2-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 81.3% | 0.84 | 5.0 | 67 | 24 | |
IE2-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 83.2% | 0.85 | 7.3 | 67 | 28 | |
IE2-100L-2 | 3 | 2880 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.5 | 84.6% | 0.87 | 9.9 | 74 | 38 | |
IE2-112M-2 | 4 | 2900 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 5.8 | 85.8% | 0.88 | 13.2 | 77 | 42 | |
IE2-13251-2 | 5.5 | 2900 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | 7.9 | 87.0% | 0.88 | 18.1 | 79 | 70 | |
IE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 10.5 | 88.1% | 0.89 | 24.7 | 79 | 68 | |
IE2-160M1-2 | 11 | 2940 | 21.0 | 20.0 | 19.2 | 15.2 | 89.4% | 0.89 | 35.7 | 81 | 108 | |
IE2-160M2-2 | 15 | 2940 | 28.4 | 26.9 | 26.0 | 20.5 | 90.3% | 0.89 | 48.7 | 81 | 122 | |
IE2-160L-2 | 18.5 | 2940 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 25.1 | 90.9% | 0.89 | 60.1 | 81 | 136 | |
IE2-180M-2 | 22 | 2955 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 29.8 | 91.3% | 0.89 | 71.1 | 83 | 172 | |
IE2-200L1-2 | 30 | 2965 | 55.7 | 52.9 | 51.0 | 40.3 | 92.0% | 0.89 | 96.6 | 84 | 234 | |
IE2-200L2-2 | 37 | 2965 | 68.3 | 64.9 | 62.5 | 49.4 | 92.5% | 0.89 | 119.2 | 84 | 242 | |
IE2-225M-2 | 45 | 2970 | 82.7 | 78.6 | 75.7 | 59.9 | 92.9% | 0.89 | 144.7 | 86 | 315 | |
IE2-250M-2 | 55 | 2975 | 100.7 | 95.7 | 92.2 | 72.9 | 93.2% | 0.89 | 176.6 | 89 | 394 | |
IE2-280S-2 | 75 | 2975 | 136.5 | 129.7 | 125.0 | 98.8 | 93.8% | 0.89 | 240.8 | 91 | 520 | |
IE2-280M-2 | 90 | 2975 | 163.3 | 155.1 | 149.5 | 118.2 | 94.1% | 89 | 288.9 | 91 | 596 | |
IE2-315S-2 | 110 | 2980 | 196.9 | 187.1 | 180.3 | 142.5 | 94.3% | 0.9 | 352.5 | 92 | 890 | |
IE2-315M-2 | 132 | 2980 | 235.6 | 223.8 | 215.7 | 170.5 | 94.6% | 0.9 | 423.0 | 92 | 970 | |
IE2-315L1-2 | 160 | 2980 | 281.8 | 267.7 | 258.0 | 204.0 | 94.8% | 0.91 | 512.8 | 92 | 1070 | |
IE2-315L-2 | 185 | 2980 | 325.8 | 309.5 | 298.3 | 235.8 | 94.8% | 0.91 | 592.9 | 92 | 1100 | |
IE2-315L2-2 | 200 | 2980 | 351.5 | 333.9 | 321.9 | 254.4 | 95.0% | 0.91 | 640.9 | 92 | 1040 | |
IE2-355M1-2 | 220 | 2980 | 386.7 | 367.3 | 354.0 | 2799 | 95.0% | 0.91 | 705.0 | 100 | 1560 | |
IE2-355M2-2 | 250 | 2980 | 439.4 | 417.4 | 402.3 | 318.0 | 95.0% | 0.91 | 801.2 | 100 | 1638 | |
IE2-355L1-2 | 280 | 2980 | 492.1 | 467.5 | 450.6 | 356.2 | 95.0% | 0.91 | 897.3 | 100 | 1720 | |
IE2-355L2-2 | 315 | 2980 | 553.6 | 525.9 | 506.9 | 400.7 | 95.0% | 0.91 | 1009.5 | 100 | 1834 | |
IE2-3551-2 | 355 | 2980 | 623.9 | 592.7 | 571.3 | 451.6 | 95.0% | 0.91 | 1137.6 | 104 | 2150 | |
IE2-3552-2 | 375 | 2980 | 659.1 | 626.1 | 603.5 | 477.0 | 95.0% | 0.91 | 1201.7 | 104 | 2280 | |
4pole-1500rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) | |
IE2-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 79.6% | 0.76 | 5.1 | 56 | 16 | |
IE2-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 81.4% | 0.77 | 7.4 | 59 | 21 | |
IE2-90L-4 | 1.5 | 1425 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 82.8% | 0.78 | 10.1 | 59 | 26 | |
IE2-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 84.3% | 0.8 | 14.6 | 64 | 32 | |
IE2-100L2-4 | 3 | 1440 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 4.8 | 85.5% | 0.81 | 19.9 | 64 | 34 | |
IE2-112M-4 | 4 | 1450 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 6.3 | 86.6% | 0.81 | 26.3 | 65 | 46 | |
IE2-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 8.4 | 87.7% | 0.82 | 36.1 | 71 | 68 | |
IE2-132M-4 | 7.5 | 1455 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 11.2 | 88.7% | 0.83 | 49.2 | 71 | 77 | |
IE2-160M-4 | 11 | 1465 | 22.4 | 21.3 | 20.5 | 16.2 | 89.8% | 0.83 | 71.7 | 73 | 118 | |
IE2-160L-4 | 15 | 1465 | 29.9 | 28.4 | 27.4 | 21.7 | 90.6% | 0.84 | 97.8 | 73 | 134 | |
IE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.3 | 34.4 | 33.2 | 26.2 | 91.2% | 0.85 | 120.2 | 76 | 183 | |
IE2-180L-4 | 22 | 1475 | 42.9 | 40.8 | 39.3 | 31.1 | 91.6% | 0.85 | 142.4 | 76 | 215 | |
IE2-200L-4 | 30 | 1475 | 58.1 | 55.2 | 53.2 | 42.1 | 92.3% | 0.85 | 1942 | 76 | 265 | |
IE2-225S-4 | 37 | 1480 | 70.5 | 67.0 | 64.6 | 51.0 | 92.7% | 0.86 | 238.8 | 78 | 296 | |
IE2-225M-4 | 45 | 1480 | 85.4 | 81.1 | 78.2 | 61.8 | 93.1% | 0.86 | 290.4 | 78 | 328 | |
IE2-250M-4 | 55 | 1480 | 103.9 | 98.7 | 95.2 | 75.2 | 93.5% | 0.86 | 354.9 | 79 | 420 | |
IE2-280S-4 | 75 | 1485 | 139.3 | 132.4 | 127.6 | 100.9 | 94.0% | 0.87 | 482.3 | 80 | 540 | |
IE2-280M-4 | 90 | 1485 | 165.0 | 156.7 | 151.0 | 119.4 | 94.2% | 0.88 | 578.8 | 80 | 622 | |
IE2-315S-4 | 110 | 1485 | 198.7 | 188.8 | 182.0 | 143.8 | 94.5% | 0.89 | 707.4 | 88 | 860 | |
IE2-315M-4 | 132 | 1485 | 238.0 | 226.1 | 217.9 | 172.2 | 94.7% | 0.89 | 848.9 | 88 | 942 | |
IE2-315L1-4 | 160 | 1485 | 284.6 | 270.4 | 260.6 | 206.0 | 94.9% | 0.9 | 1029.0 | 88 | 1018 | |
IE2-315L-4 | 185 | 1485 | 329.1 | 312.6 | 301.3 | 238.2 | 94.9% | 0.9 | 1189.7 | 88 | 1090 | |
IE2-315L2-4 | 200 | 1485 | 355.0 | 337.3 | 325.1 | 257.0 | 95.1% | 0.9 | 1286.2 | 88 | 1158 | |
IE2-355M1-4 | 220 | 1490 | 390.5 | 371.0 | 357.6 | 282.7 | 95.1% | 0.9 | 1410.1 | 95 | 1503 | |
IE2-355M2-4 | 250 | 1490 | 443.8 | 421.6 | 406.4 | 321.2 | 95.1% | 0.9 | 1602.3 | 95 | 1660 | |
IE2-355L1-4 | 280 | 1490 | 497.1 | 472.2 | 455.1 | 359.8 | 95.1% | 0.9 | 1794.6 | 95 | 1758 | |
IE2-355L2-4 | 315 | 1490 | 559.2 | 531.2 | 512.0 | 404.7 | 95.1% | 0.9 | 2019.0 | 95 | 1804 | |
IE2-3551-4 | 355 | 1490 | 637.3 | 605.4 | 583.5 | 461.3 | 95.1% | 0.9 | 2275.3 | 102 | 2291 | |
IE2-3552-4 | 375 | 1490 | 680.8 | 646.8 | 623.4 | 492.8 | 95.1% | 0.9 | 2403.5 | 102 | 2376 | |
6pole-1000rpm Synchronous speed50HZ | |||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) |
IE2-90S-6 | 0.75 | 935 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 75.9% | 0.71 | 7.7 | 57 | 24 |
IE2-90L-6 | 1.1 | 940 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 78.1% | 0.72 | 11.2 | 57 | 26 |
IE2-100L-6 | 1.5 | 945 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 79.8% | 0.72 | 15.2 | 61 | 31 |
IE2-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 81.8% | 0.72 | 22.1 | 65 | 40 |
IE2-132S-6 | 3 | 960 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 5.5 | 83.3% | 0.72 | 29.8 | 69 | 62 |
IE2-132M1-6 | 4 | 960 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 7.0 | 84.6% | 0.74 | 39.8 | 69 | 66 |
IE2-132M2-6 | 5.5 | 960 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 9.4 | 86.0% | 0.75 | 54.7 | 69 | 76 |
IE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.8 | 15.9 | 15.3 | 12.1 | 87.2% | 0.78 | 73.8 | 73 | 112 |
IE2-160L-6 | 11 | 970 | 23.9 | 22.7 | 21.8 | 17.3 | 88.7% | 0.79 | 108.3 | 73 | 134 |
IE2-180L-6 | 15 | 975 | 31.0 | 29.4 | 28.4 | 22.4 | 89.7% | 0.82 | 146.9 | 73 | 182 |
IE2-200L1-6 | 18.5 | 975 | 38.9 | 36.9 | 35.6 | 28.1 | 90.4% | 0.8 | 181.2 | 73 | 230 |
IE2-200L2-6 | 22 | 975 | 45.4 | 43.1 | 41.6 | 32.9 | 90.9% | 0.81 | 215.5 | 73 | 240 |
IE2-225M-6 | 30 | 985 | 60.6 | 57.6 | 55.5 | 43.9 | 91.7% | 0.82 | 290.9 | 74 | 292 |
IE2-250M-6 | 37 | 985 | 73.5 | 69.8 | 67.3 | 53.2 | 92.2% | 0.83 | 358.7 | 76 | 388 |
IE2-280S-6 | 45 | 985 | 86.8 | 82.4 | 79.5 | 62.8 | 92.7% | 0.85 | 436.3 | 78 | 490 |
IE2-280M-6 | 55 | 985 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 75.5 | 93.1% | 0.86 | 533.2 | 78 | 560 |
IE2-315S-6 | 75 | 990 | 144.8 | 137.5 | 132.6 | 104.8 | 93.7% | 0.84 | 723.5 | 83 | 800 |
IE2-315M-6 | 90 | 990 | 171.1 | 162.6 | 156.7 | 123.9 | 94.0% | 0.85 | 868.2 | 83 | 920 |
IE2-315L1-6 | 110 | 990 | 208.5 | 198.1 | 190.9 | 150.9 | 94.3% | 0.85 | 1061.1 | 83 | 1020 |
IE2-315L2-6 | 132 | 990 | 246.5 | 234.2 | 225.7 | 178.4 | 94.6% | 0.86 | 1273.3 | 83 | 1110 |
IE2-355M1-6 | 160 | 990 | 298.2 | 283.3 | 273.0 | 215.8 | 94.8% | 0.86 | 1543.4 | 85 | 1554 |
IE2-355M-6 | 185 | 990 | 344.8 | 327.5 | 315.7 | 249.6 | 94.8% | 0.86 | 1784.6 | 85 | 1600 |
IE2-355M2-6 | 200 | 990 | 371.9 | 353.3 | 340.6 | 269.2 | 95.0% | 0.86 | 1929.3 | 85 | 1768 |
IE2-355L1-6 | 220 | 990 | 409.1 | 388.7 | 374.6 | 296.1 | 95.0% | 0.86 | 2122.2 | 85 | 1730 |
IE2-355L2-6 | 250 | 990 | 464.9 | 441.7 | 425.7 | 336.5 | 95.0% | 0.86 | 2411.6 | 85 | 1810 |
IE2-3551-6 | 280 | 990 | 520.7 | 494.7 | 476.8 | 376.9 | 95.0% | 0.86 | 2701.0 | 91 | 2260 |
IE2-3552-6 | 315 | 990 | 585.8 | 556.5 | 536.4 | 424.0 | 95.0% | 0.86 | 3038.6 | 91 | 2350 |
| 8pole-750rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) | |
IE2-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 66.2% | 0.67 | 10.4 | 59 | 30 | |
IE2-100L2-8 | 1.1 | 690 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 70.8% | 0.69 | 15.2 | 59 | 35 | |
IE2-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | 74.1% | 0.70 | 20.8 | 61 | 40 | |
IE2-132S-8 | 2.2 | 710 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 77.6% | 0.71 | 29.6 | 64 | 55 | |
IE2-132M-8 | 3 | 710 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 80.0% | 0.73 | 40.4 | 64 | 65 | |
IE2-160M1-8 | 4 | 720 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 7.4 | 81.9% | 0.73 | 53.1 | 68 | 95 | |
IE2-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.5 | 12.8 | 12.3 | 9.8 | 838% | 0.74 | 73.0 | 68 | 115 | |
IE2-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 12.9 | 85.3% | 0.75 | 99.5 | 68 | 125 | |
IE2-180L-8 | 11 | 730 | 25.6 | 24.4 | 23.5 | 18.6 | 86.9% | 0.75 | 143.9 | 70 | 180 | |
IE2-200L-8 | 15 | 730 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 24.7 | 88.0% | 0.76 | 196.2 | 73 | 220 | |
IE2-225S-8 | 18.5 | 730 | 41.7 | 39.7 | 38.2 | 30.2 | 88.6% | 0.76 | 242.0 | 73 | 260 | |
IE2-225M-8 | 22 | 740 | 48.1 | 45.7 | 44.0 | 34.8 | 891% | 0.78 | 283.9 | 73 | 290 | |
IE2-250M-8 | 30 | 740 | 64.3 | 61.0 | 58.8 | 46.5 | 89.8% | 0.79 | 387.2 | 75 | 380 | |
IE2-280S-8 | 37 | 740 | 78.8 | 74.9 | 72.2 | 57.0 | 90.3% | 0.79 | 477.5 | 76 | 490 | |
IE2-280M-8 | 45 | 740 | 95.4 | 90.7 | 87.4 | 69.1 | 90.7% | 0.79 | 580.7 | 76 | 530 | |
IE2-315S-8 | 55 | 740 | 113.4 | 107.7 | 103.8 | 82.1 | 91.0% | 0.81 | 709.8 | 82 | 770 | |
IE2-315M-8 | 75 | 740 | 153.6 | 145.9 | 140.6 | 111.2 | 91.6% | 0.81 | 967.9 | 82 | 900 | |
YF2-315L1-8 | 90 | 740 | 181.5 | 172.4 | 166.2 | 131.3 | 91.9% | 0.82 | 1161.5 | 82 | 960 | |
IE2-315L2-8 | 110 | 740 | 220.8 | 209.8 | 202.2 | 159.8 | 92.3% | 0.82 | 1419.6 | 82 | 1060 | |
IE2-355M1-8 | 132 | 740 | 264.1 | 251.0 | 241.9 | 191.2 | 92.6% | 0.82 | 1704 | 89 | 1556 | |
IE2-355M2-8 | 160 | 740 | 318.8 | 302.8 | 291.9 | 230.7 | 93.0% | 0.82 | 2066 | 89 | 1680 | |
IE2-355L1-8 | 185 | 740 | 366.6 | 348.3 | 335.7 | 265.4 | 93.5% | 0.82 | 2388 | 89 | 1760 | |
IE2-355L2-8 | 200 | 740 | 396.4 | 376.5 | 363.0 | 287.0 | 93.5% | 0.82 | 2582 | 89 | 1850 | |
IE2-3551-8 | 220 | 740 | 436.0 | 414.2 | 399.2 | 315.6 | 93.5% | 0.82 | 2839 | 89 | 2236 | |
IE2-3552-8 | 250 | 740 | 495.5 | 470.7 | 453.6 | 358.6 | 93.5% | 0.82 | 3226 | 89 | 2380 | |
Dimensions foot mount B3:

Dimensions Foot Mount B3 | ||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | POLES | A | AA | AB | AC | AD' | AG | B | BB | C | D | DH* | E | ED | F | G | GD | H | HA | HD | K | KK | L* | LG | ||
80M | 2-8 | 125 | 34 | 160 | 175 | 140 | 51 | 100 | 130 | 50 | 19 | M6X16 | 40 | 22 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 10 | 230 | 10 | M24X1.5 | 295 | 106 | ||
90S | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 190 | 150 | 60 | 100 | 135 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 255 | 10 | M24X1.5 | 318 | 126 | ||
90L | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 190 | 150 | 60 | 125 | 160 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 255 | 10 | M24X1.5 | 343 | 126 | ||
100L | 2-8 | 160 | 40 | 200 | 215 | 160 | 60 | 140 | 182 | 63 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 100 | 14 | 270 | 12 | M24X1.5 | 381 | 142 | ||
112M | 2-8 | 190 | 45 | 230 | 236 | 185 | 75 | 140 | 195 | 70 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 112 | 14 | 307 | 12 | M30X2 | 399 | 144 | ||
1325 | 2-8 | 216 | 52 | 265 | 275 | 205 | 75 | 140 | 205 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 56 | 10 | 33 | 8 | 132 | 16 | 347 | 12 | M30X2 | 474 | 169 | ||
132M | 2-8 | 216 | 52 | 265 | 275 | 205 | 75 | 178 | 245 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 56 | 10 | 33 | 8 | 132 | 16 | 347 | 12 | M30X2 | 512 | 169 | ||
160M | 2-8 | 254 | 67 | 320 | 330 | 250 | 95 | 210 | 260 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 80 | 12 | 37 | 8 | 160 | 19 | 425 | 14.5 | M36X2 | 614 | 270 | ||
160L | 2-8 | 254 | 67 | 320 | 330 | 250 | 95 | 254 | 305 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 80 | 12 | 37 | 8 | 160 | 19 | 425 | 14.5 | M36X2 | 658 | 270 | ||
180M | 2-8 | 279 | 74 | 350 | 380 | 270 | 95 | 241 | 297 | 121 | 48 | M16X36 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 9 | 180 | 22 | 460 | 14.5 | M36X2 | 683 | 277 | ||
180L | 2-8 | 279 | 74 | 350 | 380 | 270 | 95 | 279 | 335 | 121 | 48 | M16X36 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 9 | 180 | 22 | 460 | 145 | M36X2 | 721 | 277 | ||
200L | 2-8 | 318 | 75 | 395 | 420 | 325 | 120 | 305 | 370 | 133 | 55 | M20X42 | 110 | 80 | 16 | 49 | 10 | 200 | 25 | 515 | 18.5 | M48X2 | 781 | 298 | ||
225S | 4-8 | 356 | 80 | 436 | 465 | 335 | 120 | 286 | 355 | 149 | 60 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 53 | 11 | 225 | 28 | 560 | 18.5 | M48X2 | 831 | 340 | ||
225M | 2 | 356 | 80 | 436 | 465 | 335 | 120 | 311 | 380 | 149 | 55 | M20X42 | 110 | 80 | 16 | 49 | 10 | 225 | 28 | 560 | 18.5 | M48X2 | 821 | 310 | ||
225M | 4-8 | 356 | 80 | 436 | 465 | 335 | 120 | 311 | 380 | 149 | 60 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 53 | 11 | 225 | 28 | 560 | 18.5 | M48X2 | 856 | 340 | ||
250M | 2 | 406 | 88 | 495 | 520 | 370 | 160 | 349 | 440 | 168 | 60 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 53 | 11 | 250 | 33 | 620 | 24 | M64X2 | 935 | 360 | ||
250M | 4-8 | 406 | 88 | 495 | 520 | 370 | 160 | 349 | 440 | 168 | 65 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 250 | 33 | 620 | 24 | M64X2 | 941 | 360 | ||
280S | 2 | 457 | 100 | 550 | 570 | 395 | 160 | 368 | 495 | 190 | 65 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 280 | 35 | 685 | 24 | M64X2 | 965 | 350 | ||
2805 | 4-8 | 457 | 100 | 550 | 570 | 395 | 160 | 368 | 495 | 190 | 75 | M20X42 | 140 | 100 | 20 | 67.5 | 12 | 280 | 35 | 685 | 24 | M64X2 | 969 | 350 | ||
280M | 2 | 457 | 100 | 550 | 570 | 395 | 160 | 419 | 535 | 190 | 65 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 280 | 35 | 685 | 24 | M64X2 | 1005 | 350 | ||
280M | 4-8 | 457 | 100 | 550 | 570 | 395 | 160 | 419 | 535 | 190 | 75 | M20X42 | 140 | 100 | 20 | 67.5 | 12 | 280 | 35 | 685 | 24 | M64X2 | 1009 | 350 | ||
315S | 2 | 508 | 120 | 635 | 650 | 495 | 195 | 406 | 515 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 315 | 45 | 820 | 28 | M64X2 | 1145 | 387 | ||
315M | 2 | 508 | 120 | 635 | 650 | 495 | 195 | 457 | 625 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 315 | 45 | 820 | 28 | M64X2 | 1255 | 387 | ||
315L | 2 | 508 | 120 | 635 | 650 | 495 | 195 | 508 | 625 | 216 | 65 | M20X42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 315 | 45 | 820 | 28 | M64X2 | 1255 | 387 | ||
315S | 4-8 | 508 | 120 | 635 | 650 | 495 | 195 | 406 | 515 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 130 | 22 | 71 | 14 | 315 | 45 | 820 | 28 | M64X2 | 1196 | 417 | ||
315M | 4-8 | 508 | 120 | 635 | 650 | 495 | 195 | 457 | 625 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 130 | 22 | 71 | 14 | 315 | 45 | 820 | 28 | M64X2 | 1306 | 417 | ||
315L | 4-8 | 508 | 120 | 635 | 650 | 495 | 195 | 508 | 625 | 216 | 80 | M20X42 | 170 | 130 | 22 | 71 | 14 | 315 | 45 | 820 | 28 | M64X2 | 1306 | 417 | ||
355M | 2 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 560 | 775 | 254 | 75 | M24X50 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 12 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72X | 1490 | 415 | ||
355L | 2 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 775 | 254 | 75 | M24X50 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 12 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72X2 | 1490 | 415 | ||
355M | 4-8 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 560 | 775 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 140 | 25 | 86 | 14 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72X2 | 1520 | 445 | ||
355L | 4-8 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 775 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 140 | 25 | 86 | 14 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72X2 | 1520 | 445 | ||
355L | 2 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 875 | 254 | 75 | M24X50 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 12 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72X2 | 1590 | 415 | ||
355L | 4-8 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 875 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 140 | 25 | 86 | 14 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72X2 | 1620 | 445 | ||
Tips: | ||||||||||||||||||||||||||
The DH' defaults to a non-threaded center hole and it can be machined into a threaded hole as required. The dimension of 'L with tolerance +-5 for frame 80-132,tolerance +-8 for frame 160-355.Due to the motors with frame size 355 have various powers, the installation size is different, please consult the external outline drawing when ordering, | ||||||||||||||||||||||||||

Dimensions Foot-Flange Mount B35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | POLES | A | AA | AB | AC | AD | AG | B | BB | C | D | DH | E | ED | F | G | GD | H | HA | HD | K | L | LA | LG | M | N | P | S | T | KK |
80M | 2-8 | 125 | 34 | 160 | 175 | 140 | 51 | 100 | 130 | 50 | 19 | M6X16 | 40 | 22 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 10 | 230 | 10 | 295 | 12 | 106 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | M24X1.5 |
90S | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 190 | 150 | 60 | 100 | 135 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 255 | 10 | 318 | 12 | 126 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | M24X1.5 |
90L | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 190 | 150 | 60 | 125 | 160 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 255 | 10 | 343 | 12 | 126 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | M24X1.5 |
100L | 2-8 | 160 | 40 | 200 | 215 | 160 | 60 | 140 | 182 | 63 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 100 | 14 | 270 | 12 | 381 | 14 | 142 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | M24X1.5 |
112M | 2-8 | 190 | 45 | 230 | 236 | 185 | 75 | 140 | 195 | 70 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 112 | 14 | 307 | 12 | 399 | 14 | 141 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | M30X2 |
1325 | 2-8 | 216 | 52 | 265 | 275 | 205 | 75 | 140 | 205 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 56 | 10 | 33 | 8 | 132 | 16 | 347 | 12 | 474 | 14 | 169 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | M30X2 |
