Product name:YBX3 (YBX4) Series Explosion-Proof 3 phase asynchronous electric motor
Frame: 63-355
Power:0.55KW-375KW(0.75HP-502.88HP)
number of poles:2.4.6.8.10P
voltage(V):380V or other
frequency(HZ):50HZ/60HZ
protection grade:IP55 IP65
insulation class:F
Installation Method:B3,B5,B35
Cooling:TEFC
Efficiency:IE 3
scope of application:Places containing methane or other gases, underground coal mines, or explosive mixtures of combustible gases or vapors with air in factories.
Product advantages :
exquisite appearance, efficient and energy-saving, F-grade insulation, low vibration, low noise, high protection level, safe and reliable, super durable
operating conditions:
Power supply conditions: voltage fluctuation within ± 5%, frequency fluctuation within ± 2%. The voltage and frequency fluctuate within 5% simultaneously, and the frequency fluctuation does not exceed 2%.
Place of use: Places containing methane or other gases, underground coal mines, or explosive mixtures of combustible gases or vapors with air in factories.
Ambient temperature: -15℃≤0≤40℃
Altitude: not exceeding 1000 meters
Connection: Star-connection for 3KW or less whereas delta-connection for 4KW or more.
Technical Data :
2pole-3000rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||||
Motor Type | Rated Output | Rated Speed(rpm) | IFL 380V(A) | EFF(%) | Power Factor(coSφ) | Noise Level(LW) | Net Weight(kg) | |||||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.7 | 80.7% | 0.82 | 62 | 27 | |||||||
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.4 | 82.7% | 0.83 | 62 | 28 | |||||||
YBX3-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.2 | 84.2% | 0.84 | 67 | 34 | |||||||
YBX3-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.6 | 85.9% | 0.85 | 67 | 40 | |||||||
YBX3-100L-2 | 3 | 2880 | 6.0 | 87.1% | 0.87 | 74 | 56 | |||||||
YBX3-112M-2 | 4 | 2900 | 7.8 | 88.1% | 0.88 | 77 | 68 | |||||||
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.6 | 89.2% | 0.88 | 79 | 90 | |||||||
YBX3-13252-2 | 7.5 | 2900 | 14.4 | 90.1% | 0.88 | 79 | 100 | |||||||
YBX3-160M1-2 | 11 | 2940 | 20.6 | 91.2% | 0.89 | 81 | 145 | |||||||
YBX3-160M2-2 | 15 | 2940 | 27.9 | 91.9% | 0.89 | 81 | 158 | |||||||
YBX3-160L-2 | 18.5 | 2940 | 34.2 | 92.4% | 0.89 | 81 | 177 | |||||||
YBX3-180M-2 | 22 | 2955 | 40.5 | 92.7% | 0.89 | 83 | 220 | |||||||
YBX3-200L1-2 | 30 | 2965 | 54.9 | 93.3% | 0.89 | 84 | 280 | |||||||
YBX3-200L2-2 | 37 | 2965 | 67.4 | 93.7% | 0.89 | 84 | 300 | |||||||
YBX3-225M-2 | 45 | 2970 | 80.8 | 94.0% | 0.9 | 86 | 380 | |||||||
YBX3-250M-2 | 55 | 2975 | 98.5 | 94.3% | 0.9 | 89 | 500 | |||||||
YBX3-280S-2 | 75 | 2975 | 133.7 | 94.7% | 0.9 | 91 | 640 | |||||||
YBX3-280M-2 | 90 | 2975 | 159.9 | 95.0% | 0.9 | 91 | 680 | |||||||
YBX3-315S-2 | 110 | 2980 | 195.1 | 95.2% | 0.9 | 92 | 1080 | |||||||
YBX3-315M-2 | 132 | 2980 | 222.8 | 95.4% | 0.9 | 92 | 1150 | |||||||
YBX3-315L1-2 | 160 | 2980 | 279.4 | 95.6% | 0.91 | 92 | 1250 | |||||||
YBX3-315L2-2 | 200 | 2980 | 348.6 | 95.8% | 0.91 | 92 | 1342 | |||||||
YBX3-355M1-2 | 220 | 2980 | 383.4 | 95.8% | 0.91 | 100 | 1560 | |||||||
YBX3-355M2-2 | 250 | 2980 | 435.7 | 95.8% | 0.91 | 100 | 1720 | |||||||
YBX3-355L1-2 | 280 | 2980 | 488.0 | 95.8% | 0.91 | 100 | 1820 | |||||||
YBX3-355L2-2 | 315 | 2980 | 549.0 | 95.8% | 0.91 | 100 | 1960 | |||||||
4pole-1500rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||||
Motor Type | Rated Speed(rpm) | IFL 380V(A) | EFF(%) | Power Factor(coSφ) | Noise Level(LW) | Net Weight(kg) | ||||||||
YBX3-80M2-4 | 1400 | 1.8 | 82.5% | 0.75 | 56 | 32 | ||||||||
YBX3-90S-4 | 1425 | 2.6 | 84.1% | 0.76 | 59 | 37 | ||||||||
YBX3-90L-4 | 1425 | 3.5 | 85.3% | 0.77 | 59 | 41 | ||||||||
YBX3-100L1-4 | 1440 | 4.8 | 86.7% | 0.81 | 64 | 52 | ||||||||
YBX3-100L2-4 | 1440 | 6.3 | 87.7% | 0.82 | 64 | 57 | ||||||||
YBX3-112M-4 | 1450 | 8.4 | 88.6% | 0.82 | 65 | 74 | ||||||||
YBX3-132S-4 | 1455 | 11.2 | 89.6% | 0.83 | 71 | 94 | ||||||||
YBX3-132M-4 | 1455 | 15.0 | 90.4% | 0.84 | 71 | 110 | ||||||||
YBX3-160M-4 | 1465 | 21.5 | 91.4% | 0.85 | 73 | 156 | ||||||||
YBX3-160L-4 | 1465 | 28.8 | 92.1% | 0.86 | 73 | 185 | ||||||||
YBX3-180M-4 | 1470 | 35.3 | 92.6% | 0.86 | 76 | 200 | ||||||||
YBX3-180L-4 | 1475 | 41.8 | 93.0% | 0.86 | 76 | 240 | ||||||||
YBX3-200L-4 | 1475 | 56.6 | 93.6% | 0.86 | 76 | 300 | ||||||||
YBX3-225S-4 | 1480 | 69.6 | 93.9% | 0.86 | 78 | 380 | ||||||||
YBX3-225M-4 | 1480 | 84.4 | 94.2% | 0.86 | 78 | 400 | ||||||||
YBX3-250M-4 | 1480 | 102.7 | 94.6% | 0.86 | 79 | 520 | ||||||||
YBX3-280S-4 | 1485 | 136.3 | 95.0% | 0.88 | 80 | 705 | ||||||||
YBX3-280M-4 | 1485 | 163.2 | 95.2% | 0.88 | 80 | 740 | ||||||||
YBX3-315S-4 | 1485 | 196.8 | 95.4% | 0.89 | 88 | 1025 | ||||||||
YBX3-315M-4 | 1485 | 235.7 | 95.6% | 0.89 | 88 | 1154 | ||||||||
YBX3-315L1-4 | 1485 | 285.1 | 95.8% | 0.89 | 88 | 1220 | ||||||||
YBX3-315L2-4 | 1485 | 351.7 | 96.0% | 0.9 | 88 | 1315 | ||||||||
YBX3-355M1-4 | 1490 | 386.9 | 96.0% | 0.9 | 95 | 1714 | ||||||||
YBX3-355M2-4 | 1490 | 439.6 | 96.0% | 0.9 | 95 | 1790 | ||||||||
YBX3-355L1-4 | 1490 | 492.4 | 96.0% | 0.9 | 95 | 1970 | ||||||||
YBX3-355L2-4 | 1490 | 553.9 | 96.0% | 0.9 | 95 | 2020 | ||||||||
6pole-1000rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||||||
Motor Type | Rated Output | Rated Speed(rpm) | IFL 380V(A) | EFF(%) | Power Factor(coSφ) | Noise Level(LW) | Net Weight(kg) | |||||||||
KW | dB(A) | |||||||||||||||
YBX3-90S-6 | 0.75 | 935 | 2 | 78.90% | 0.71 | 57 | 39 | |||||||||
YBX3-90L-6 | 1.1 | 940 | 2.8 | 81.00% | 0.73 | 57 | 47 | |||||||||
YBX3-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.8 | 82.50% | 0.73 | 61 | 52 | |||||||||
YBX3-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.4 | 84.30% | 0.74 | 65 | 68 | |||||||||
YBX3-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 85.60% | 0.74 | 69 | 93 | |||||||||
YBX3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.5 | 86.80% | 0.74 | 69 | 96 | |||||||||
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.7 | 88.00% | 0.75 | 69 | 104 | |||||||||
YBX3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 89.10% | 0.79 | 73 | 158 | |||||||||
YBX3-160L-6 | 11 | 970 | 23.1 | 90.30% | 0.8 | 73 | 168 | |||||||||
YBX3-180L-6 | 15 | 975 | 30.9 | 91.20% | 0.81 | 73 | 214 | |||||||||
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.8 | 91.70% | 0.81 | 73 | 260 | |||||||||
YBX3-200L2-6 | 22 | 975 | 44.8 | 92.20% | 0.81 | 73 | 293 | |||||||||
YBX3-225M-6 | 30 | 985 | 59.1 | 92.90% | 0.83 | 74 | 360 | |||||||||
YBX3-250M-6 | 37 | 985 | 71.7 | 93.30% | 0.84 | 76 | 520 | |||||||||
YBX3-280S-6 | 45 | 985 | 85.8 | 93.70% | 0.85 | 78 | 594 | |||||||||
YBX3-280M-6 | 55 | 985 | 103.3 | 94.10% | 0.86 | 78 | 658 | |||||||||
YBX3-315S-6 | 75 | 990 | 143.4 | 94.60% | 0.84 | 83 | 960 | |||||||||
YBX3-315M-6 | 90 | 990 | 169.5 | 94.90% | 0.85 | 83 | 1090 | |||||||||
YBX3-315L1-6 | 110 | 990 | 206.8 | 95.10% | 0.85 | 83 | 1130 | |||||||||
YBX3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.5 | 95.40% | 0.86 | 83 | 1250 | |||||||||
YBX3-355S-6 | 160 | 990 | 295.7 | 95.60% | 0.86 | 85 | 1640 | |||||||||
YBX3-355M1-6 | 185 | 990 | 341.5 | 95.70% | 0.86 | 85 | 1765 | |||||||||
YBX3-355M2-6 | 200 | 990 | 364.6 | 95.80% | 0.87 | 85 | 1830 | |||||||||
YBX3-355L1-6 | 220 | 990 | 401 | 95.80% | 0.87 | 85 | 1989 | |||||||||
YBX3-355L2-6 | 250 | 990 | 455.7 | 95.80% | 0.87 | 85 | 2123 | |||||||||
8pole-750rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||||||
Motor Type | Rated Output | Rated Speed(rpm) | IFL 380V(A) | EFF(%) | Power Factor(coSφ) | Noise Level(LW) | Net Weight(kg) | |||||||||
YBX3-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.3 | 75.0% | 0.67 | 59 | 64 | |||||||||
YBX3-100L2-8 | 1.1 | 690 | 3.1 | 77.7% | 0.69 | 59 | 66 | |||||||||
YBX3-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.1 | 79.7% | 0.70 | 61 | 74 | |||||||||
YBX3-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.7 | 81.9% | 0.71 | 64 | 89 | |||||||||
YBX3-132M-8 | 3 | 710 | 7.5 | 83.5% | 0.73 | 64 | 94 | |||||||||
YBX3-160M1-8 | 4 | 720 | 9.8 | 84.8% | 0.73 | 68 | 139 | |||||||||
YBX3-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.1 | 86.2% | 0.74 | 68 | 148 | |||||||||
YBX3-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.4 | 87.3% | 0.75 | 68 | 175 | |||||||||
YBX3-180L-8 | 11 | 730 | 25.2 | 88.6% | 0.75 | 70 | 230 | |||||||||
YBX3-200L-8 | 15 | 730 | 33.5 | 89.6% | 0.76 | 73 | 290 | |||||||||
YBX3-225S-8 | 18.5 | 730 | 41.0 | 90.1% | 0.76 | 73 | 330 | |||||||||
YBX3-225M-8 | 22 | 740 | 47.3 | 90.6% | 0.78 | 73 | 350 | |||||||||
YBX3-250M-8 | 30 | 740 | 63.2 | 91.3% | 0.79 | 75 | 500 | |||||||||
YBX3-280S-8 | 37 | 740 | 77.5 | 91.8% | 0.79 | 76 | 600 | |||||||||
YBX3-280M-8 | 45 | 740 | 93.9 | 92.2% | 0.79 | 76 | 630 | |||||||||
YBX3-315S-8 | 55 | 740 | 111.5 | 92.5% | 0.81 | 82 | 930 | |||||||||
YBX3-315M-8 | 75 | 740 | 151.1 | 93.1% | 0.81 | 82 | 1195 | |||||||||
YBX3-315L1-8 | 90 | 740 | 178.5 | 93.4% | 0.82 | 82 | 1300 | |||||||||
YBX3-315L2-8 | 110 | 740 | 217.5 | 93.7% | 0.82 | 82 | 1320 | |||||||||
YBX3-355S-8 | 132 | 740 | 263.4 | 94.0% | 0.81 | 90 | 1724 | |||||||||
YBX3-355M-8 | 160 | 740 | 318.3 | 94.3% | 0.81 | 90 | 1860 | |||||||||
YBX3-355L1-8 | 185 | 740 | 368.0 | 94.3% | 0.81 | 90 | 1980 | |||||||||
YBX3-355L2-8 | 200 | 740 | 396.6 | 94.6% | 0.81 | 90 | 2120 | |||||||||
Dimensions Foot Mount B3:

Dimensions Foot Mount B3 | |||||||||||||||||||
FRAME SIZE | POLES | A | B | C | D | E | F | G | H | P | K | AB | BB | AC | AE | AD | HD | L | |
80M | 2-8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 10 | 160 | 130 | 167 | 34 | 178 | 310 | 340 | |
905 | 2-8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 14 | 10 | 176 | 130 | 184 | 36 | 178 | 335 | 390 | |
90L | 2-8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 14 | 10 | 176 | 155 | 184 | 36 | 178 | 335 | 420 | |
100L | 2-8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 14 | 12 | 200 | 176 | 207 | 43 | 178 | 360 | 470 | |
112M | 2-8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 16 | 12 | 240 | 180 | 221 | 50 | 193 | 375 | 520 | |
32S | 2-8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 18 | 12 | 276 | 190 | 260 | 60 | 193 | 420 | 530 | |
132M | 2-8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 18 | 12 | 276 | 230 | 260 | 60 | 193 | 420 | 570 | |
160M | 2-8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 25 | 14.5 | 324 | 258 | 315 | 70 | 210 | 500 | 700 | |
160L | 2-8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 25 | 14.5 | 324 | 302 | 315 | 70 | 210 | 500 | 730 | |
180M | 2-8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 22 | 15 | 349 | 311 | 356 | 70 | 210 | 535 | 790 | |
80L | 2-8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 22 | 15 | 349 | 349 | 356 | 70 | 210 | 535 | 810 | |
200L | 2-8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 25 | 18.5 | 388 | 366 | 398 | 70 | 240 | 612 | 850 | |
225S | 4、 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 28 | 18.5 | 431 | 355 | 446 | 75 | 240 | 665 | 900 | |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 28 | 18.5 | 431 | 380 | 446 | 75 | 240 | 665 | 900 | |
225M | 4-8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 28 | 18.5 | 431 | 380 | 446 | 75 | 240 | 665 | 930 | |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 30 | 24 | 486 | 420 | 495 | 80 | 279 | 730 | 990 | |
250M | 4-8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 30 | 24 | 486 | 420 | 495 | 80 | 279 | 730 | 990 | |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 35 | 24 | 542 | 438 | 547 | 85 | 279 | 790 | 1020 | |
280S | 4-8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 35 | 24 | 542 | 438 | 547 | 85 | 279 | 790 | 1030 | |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 35 | 24 | 542 | 489 | 547 | 85 | 279 | 790 | 1070 | |
280M | 4-8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 35 | 24 | 542 | 489 | 547 | 85 | 279 | 790 | 1080 | |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 45 | 28 | 628 | 550 | 620 | 120 | 330 | 980 | 1210 | |
3155 | 4-10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 45 | 28 | 628 | 550 | 620 | 120 | 330 | 980 | 1290 | |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 45 | 28 | 628 | 680 | 620 | 120 | 330 | 980 | 1330 | |
315M | 4-10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 45 | 28 | 628 | 680 | 620 | 120 | 330 | 980 | 1410 | |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 45 | 28 | 628 | 680 | 620 | 120 | 330 | 980 | 1330 | |
315L | 4-10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 45 | 28 | 628 | 680 | 620 | 120 | 330 | 980 | 1410 | |
355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 52 | 28 | 726 | 636 | 700 | 116 | 330 | 1120 | 1490 | |
355S | 4-10 | 610 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 52 | 28 | 726 | 636 | 700 | 116 | 330 | 1120 | 1520 | |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 52 | 28 | 726 | 696 | 700 | 116 | 330 | 1120 | 1570 | |
355M | 4-10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 52 | 28 | 726 | 696 | 700 | 116 | 330 | 1120 | 1600 | |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 52 | 28 | 726 | 766 | 700 | 116 | 330 | 1120 | 1680 | |
355L | 4-10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 52 | 28 | 726 | 766 | 700 | 116 | 330 | 1120 | 1710 | |
(此外形图用于YB3防爆等级为Exd I Mb、Exd Ⅱ BT4Gb,YBX3防爆等级为Exd I BT4Gb,YBK3防爆等级为Exd I Mb | |||||||||||||||||||
Dimensions Foot Mount B35:

Dimensions Foot-Flange Mount B35 | |||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | POLES | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | S | T | P | W | AB | BB | AC | AD | AE | HD | L |
80M | 2-8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 200 | 10 | 160 | 130 | 167 | 178 | 34 | 310 | 340 |
90S | 2-8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 200 | 14 | 176 | 130 | 184 | 178 | 36 | 335 | 390 |
90L | 2-8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 200 | 14 | 176 | 155 | 184 | 178 | 36 | 335 | 420 |
100L | 2-8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 250 | 14 | 200 | 176 | 207 | 178 | 43 | 360 | 470 |
112M | 2-8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 250 | 16 | 240 | 180 | 221 | 193 | 50 | 375 | 520 |
132S | 2-8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 300 | 18 | 276 | 190 | 260 | 193 | 60 | 420 | 530 |
132M | 2-8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 300 | 18 | 276 | 230 | 260 | 193 | 60 | 420 | 570 |
160M | 2-8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 25 | 324 | 258 | 315 | 210 | 70 | 500 | 700 |
160L | 2-8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 25 | 324 | 302 | 315 | 210 | 70 | 500 | 730 |
180M | 2-8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 22 | 349 | 311 | 356 | 210 | 70 | 535 | 790 |
180L | 2-8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 22 | 349 | 349 | 356 | 210 | 70 | 535 | 810 |
200L | 2-8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 19 | 5 | 400 | 25 | 388 | 366 | 398 | 240 | 70 | 612 | 850 |
2255 | 4、8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 19 | 5 | 450 | 28 | 431 | 355 | 446 | 240 | 75 | 665 | 900 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 19 | 5 | 450 | 28 | 431 | 380 | 446 | 240 | 75 | 665 | 900 |
225M | 4-8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 19 | 5 | 450 | 28 | 431 | 380 | 446 | 240 | 75 | 665 | 930 |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 30 | 486 | 420 | 495 | 279 | 80 | 730 | 990 |
250M | 4-8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 30 | 486 | 420 | 495 | 279 | 80 | 730 | 990 |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 35 | 542 | 438 | 547 | 279 | 85 | 790 | 1020 |
280S | 4-8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 35 | 542 | 438 | 547 | 279 | 85 | 790 | 1030 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 35 | 542 | 489 | 547 | 279 | 85 | 790 | 1070 |
280M | 4-8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 35 | 542 | 489 | 547 | 279 | 85 | 790 | 1080 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 6 | 660 | 45 | 628 | 550 | 620 | 330 | 120 | 980 | 1210 |
315S | 4-10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 6 | 660 | 45 | 628 | 550 | 620 | 330 | 120 | 980 | 1290 |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 6 | 660 | 45 | 628 | 680 | 620 | 330 | 120 | 980 | 1330 |
315M | 4-10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 6 | 660 | 45 | 628 | 680 | 620 | 330 | 120 | 980 | 1410 |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 6 | 660 | 45 | 628 | 680 | 620 | 330 | 120 | 980 | 1330 |
315L | 4-10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 6 | 660 | 45 | 628 | 680 | 620 | 330 | 120 | 980 | 1410 |
355S | 2 | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 6 | 800 | 52 | 726 | 636 | 700 | 330 | 116 | 1120 | 1490 |
355S | 4-10 | 610 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 6 | 800 | 52 | 726 | 636 | 700 | 330 | 116 | 1120 | 1520 |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 6 | 800 | 52 | 726 | 696 | 700 | 330 | 116 | 1120 | 1570 |
355M | 4-10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 6 | 800 | 52 | 726 | 696 | 700 | 330 | 116 | 1120 | 1600 |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 6 | 800 | 52 | 726 | 766 | 700 | 330 | 116 | 1120 | 1680 |
355L | 4-10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 6 | 800 | 52 | 726 | 766 | 700 | 330 | 116 | 120 | 710 |
(此外形图用于YB3防爆等级为Exd I Mb、Exd Ⅱ BT4Gb,YBX3防爆等级为Exd Ⅱ BT4Gb,YBK3防爆等级为Exd I Mb) | |||||||||||||||||||||||
Dimensions Foot Mount B5&V1:

Dimensions Flange Mount B5&V1 | |||||||||||||||
FRAME SIZE | POLES | D | E | F | G | M | N | S | T | P | AD | HD | L(B5) | L1(V1) | |
80M | 2-8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 200 | 178 | 230 | 340 | 440 | |
90S | 2-8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 200 | 178 | 245 | 390 | 490 | |
90L | 2-8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 200 | 178 | 245 | 420 | 520 | |
100L | 2-8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 15 | 4 | 250 | 178 | 260 | 470 | 570 | |
112M | 2-8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 15 | 4 | 250 | 193 | 246 | 520 | 620 | |
132S | 2-8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 15 | 4 | 300 | 193 | 288 | 530 | 630 | |
132M | 2-8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 15 | 4 | 300 | 193 | 288 | 570 | 670 | |
160M | 2-8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 210 | 340 | 700 | 800 | |
160L | 2-8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 210 | 340 | 730 | 830 | |
180M | 2-8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 210 | 355 | 790 | 890 | |
180L | 2-8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 19 | 5 | 350 | 210 | 355 | 810 | 910 | |
200L | 2-8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 19 | 5 | 400 | 240 | 412 | 850 | 950 | |
225S | 4、8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 19 | 5 | 450 | 240 | 440 | 900 | 1000 | |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 19 | 5 | 450 | 240 | 440 | 900 | 1000 | |
225M | 4-8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 19 | 5 | 450 | 240 | 440 | 930 | 1030 | |
250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 279 | 480 | 990 | 1090 | |
250M | 4-8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 279 | 480 | 990 | 1090 | |
280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 279 | 510 | 1020 | 1120 | |
280S | 4-8 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 279 | 510 | 1030 | 1130 | |
280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 19 | 5 | 550 | 279 | 510 | 1070 | 117' | |
