Product name:IE4 (YE4) Series 3 phase asynchronous electric motor
Frame: 63-355
Power:0.55KW-375KW(0.75HP-502.88HP)
number of poles:2.4.6.8.10P
voltage(V):380V or other
frequency(HZ):50HZ/60HZ
protection grade:IP55
insulation class:F
Installation Method:B3,B5,B35
Cooling:TEFC
Efficiency:IE 2
scope of application:Machinery without special requirements
Product advantages :
exquisite appearance, efficient and energy-saving, F-grade insulation, low vibration, low noise, high protection level, safe and reliable, super durable,Has strong overload resistance.
operating conditions:
Power supply conditions: voltage fluctuation within ± 5%, frequency fluctuation within ± 2%. The voltage and frequency fluctuate within 5% simultaneously, and the frequency fluctuation does not exceed 2%.
Place of use: Cannot be used in environments containing flammable and explosive gases, chemically corrosive gases, or other harmful gases.
Ambient temperature: -15 ℃ ≤0≤40 ℃
Altitude: not exceeding 1000 meters
Connection: Star-connection for 3KW or less whereas delta-connection for 4KW or more.
Technical Data :
2pole-3000rpm synchronous speed 50HZ | |||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) |
IE4-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 84.9% | 0.83 | 2.5 | 62 | 19 |
IE4-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 86.7% | 0.83 | 3.7 | 62 | 20 |
IE4-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 87.5% | 0.85 | 5.0 | 67 | 23 |
IE4-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.2 | 89.1% | 0.86 | 7.3 | 67 | 32 |
IE4-100L-2 | 3 | 2880 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 89.7% | 0.87 | 9.9 | 74 | 45 |
IE4-112M-2 | 4 | 2900 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 90.3% | 0.88 | 13.2 | 77 | 50 |
IE4-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 7.5 | 91.5% | 0.88 | 18.1 | 79 | 85 |
IE4-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 10.1 | 92.1% | 0.89 | 24.7 | 79 | 91 |
IE4-160M1-2 | 11 | 2940 | 20.2 | 19.2 | 18.5 | 14.6 | 93.0% | 0.89 | 35.7 | 81 | 134 |
IE4-160M2-2 | 15 | 2940 | 27.4 | 26.0 | 25.1 | 19.8 | 93.4% | 0.89 | 48.7 | 81 | 150 |
IE4-160L-2 | 18.5 | 2940 | 33.7 | 32.0 | 30.8 | 24.4 | 93.8% | 0.89 | 60.1 | 81 | 170 |
IE4-180M-2 | 22 | 2955 | 39.8 | 37.8 | 36.4 | 28.8 | 94.4% | 0.89 | 71.1 | 83 | 244 |
IE4-200L1-2 | 30 | 2965 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 39.2 | 94.5% | 0.89 | 96.6 | 84 | 329 |
IE4-200L2-2 | 37 | 2965 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 48.2 | 94.8% | 0.89 | 119.2 | 84 | 345 |
IE4-225M-2 | 45 | 2970 | 808 | 76.7 | 74.0 | 58.5 | 95.1% | 0.89 | 144.7 | 86 | 436 |
IE4-250M-2 | 55 | 2975 | 98.4 | 93.5 | 90.1 | 71.2 | 95.4% | 0.89 | 176.6 | 89 | 546 |
IE4-280S-2 | 75 | 2975 | 133.9 | 127.2 | 122.6 | 96.9 | 95.6% | 0.89 | 240.8 | 91 | 681 |
IE4-280M-2 | 90 | 2975 | 160.4 | 152.4 | 146.9 | 116.1 | 95.8% | 0.89 | 288.9 | 91 | 731 |
IE4-315S-2 | 110 | 2980 | 193.4 | 183.8 | 177.1 | 140.0 | 96.0% | 0.9 | 352.5 | 92 | 1296 |
IE4-315M-2 | 132 | 2980 | 232.1 | 220.5 | 212.6 | 168.0 | 96.0% | 0.9 | 423.0 | 92 | 1369 |
IE4-315L1-2 | 160 | 2980 | 280.8 | 266.7 | 257.1 | 203.2 | 96.2% | 0.9 | 512.8 | 92 | 1463 |
IE4-315L-2 | 185 | 2980 | 321.1 | 305.0 | 294.0 | 232.4 | 96.2% | 0.91 | 592.9 | 92 | 1539 |
IE4-315L2-2 | 200 | 2980 | 346.8 | 329.4 | 317.5 | 251.0 | 96.3% | 0.91 | 640.9 | 1544 | |
IE4-355M1-2 | 220 | 2980 | 381.4 | 362.4 | 349.3 | 276.1 | 96.3% | 0.91 | 705.0 | 100 | 1720 |
IE4-355M2-2 | 250 | 2980 | 433.0 | 411.4 | 396.5 | 313.4 | 96.4% | 0.91 | 801.2 | 100 | 1830 |
IE4-355L1-2 | 280 | 2980 | 485.0 | 460.7 | 444.1 | 351.0 | 96.4% | 0.91 | 897.3 | 100 | 1960 |
IE4-355L2-2 | 315 | 2980 | 545.0 | 517.8 | 499.1 | 394.5 | 96.5% | 0.91 | 1009.5 | 100 | 2160 |
IE4-3551-2 | 355 | 2980 | 620.4 | 589.4 | 568.1 | 449.1 | 96.6% | 0.91 | 1137.6 | 104 | 2280 |
IE4-3552-2 | 400 | 2980 | 699.1 | 664.1 | 640.1 | 506.0 | 96.6% | 0.91 | 1201.7 | 104 | 2360 |
4pole-1500rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) | |
IE4-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 85.6% | 0.74 | 5.1 | 56 | 20 | |
IE4-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 87.4% | 0.75 | 7.4 | 59 | 27 | |
IE4-90L-4 | 1.5 | 1425 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 88.1% | 0.78 | 10.1 | 59 | 30 | |
IE4-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 89.7% | 0.797 | 14.6 | 64 | 41 | |
IE4-100L2-4 | 3 | 1440 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 4.6 | 90.3% | 0.8 | 19.9 | 64 | 46 | |
IE4-112M-4 | 4 | 1450 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 6.0 | 90.9% | 0.8 | 26.3 | 65 | 54 | |
IE4-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 8.2 | 92.1% | 0.8 | 36.1 | 71 | 100 | |
IE4-132M-4 | 7.5 | 1455 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 11.0 | 92.6% | 0.81 | 49.2 | 71 | 112 | |
IE4-160M-4 | 11 | 1465 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 15.6 | 93.6% | 0.83 | 71.7 | 73 | 148 | |
IE4-160L-4 | 15 | 1465 | 28.9 | 27.4 | 26.4 | 20.9 | 94.0% | 0.84 | 97.8 | 73 | 172 | |
IE4-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.1 | 33.3 | 32.1 | 25.4 | 94.3% | 0.85 | 120.2 | 76 | 241 | |
IE4-180L-4 | 22 | 1475 | 41.5 | 39.4 | 38.0 | 30.1 | 94.7% | 0.85 | 142.4 | 76 | 257 | |
IE4-200L-4 | 30 | 1475 | 56.4 | 53.6 | 51.7 | 40.9 | 95.0% | 0.85 | 194.2 | 76 | 366 | |
IE4-225S-4 | 37 | 1480 | 68.6 | 65.2 | 62.8 | 49.6 | 95.3% | 0.86 | 238.8 | 78 | 407 | |
IE4-225M-4 | 45 | 1480 | 83.2 | 79.0 | 76.1 | 60.2 | 95.6% | 0.86 | 290.4 | 78 | 435 | |
IE4-250M-4 | 55 | 1480 | 101.4 | 96.4 | 92.9 | 73.4 | 95.8% | 0.86 | 354.9 | 79 | 553 | |
IE4-280S-4 | 75 | 1485 | 136.4 | 129.6 | 124.9 | 98.8 | 96.0% | 0.87 | 482.3 | 80 | 717 | |
IE4-280M-4 | 90 | 1485 | 161.5 | 153.5 | 147.9 | 116.9 | 96.2% | 0.88 | 578.8 | 80 | 788 | |
IE4-315S-4 | 110 | 1485 | 194.8 | 185.1 | 178.4 | 141.0 | 96.4% | 0.89 | 707.4 | 88 | 1320 | |
IE4-315M-4 | 132 | 1485 | 233.5 | 221.8 | 213.8 | 169.0 | 96.5% | 0.89 | 848.9 | 88 | 1387 | |
IE4-315L1-4 | 160 | 1485 | 279.9 | 265.9 | 256.3 | 202.6 | 96.5% | 0.9 | 1029.0 | 88 | 1458 | |
IE4-315L-4 | 185 | 1485 | 323.6 | 307.5 | 296.4 | 234.3 | 96.5% | 0.9 | 1189.7 | 88 | 1540 | |
IE4-315L2-4 | 200 | 1485 | 349.5 | 332.0 | 320.0 | 253.0 | 96.6% | 0.9 | 1286.2 | 88 | 1545 | |
IE4-355M1-4 | 220 | 1490 | 384.1 | 364.9 | 351.7 | 278.0 | 96.7% | 0.9 | 1410.1 | 95 | 1750 | |
IE4-355M2-4 | 250 | 1490 | 436.5 | 414.6 | 399.6 | 315.9 | 96.7% | 0.9 | 1602.3 | 95 | 1840 | |
IE4-355L1-4 | 280 | 1490 | 488.8 | 464.4 | 447.6 | 353.8 | 96.7% | 0.9 | 1794.6 | 95 | 1930 | |
IE4-355L2-4 | 315 | 1490 | 549.4 | 521.9 | 503.0 | 397.6 | 96.8% | 0.9 | 2019.0 | 95 | 2280 | |
IE4-3551-4 | 355 | 1490 | 626.1 | 594.8 | 573.3 | 453.2 | 96.8% | 0.9 | 2275.3 | 95 | 2396 | |
IE4-3552-4 | 400 | 1490 | 713.5 | 677.8 | 653.3 | 516.4 | 96.8% | 0.9 | 2563.8 | 95 | 2480 | |
6pole-1000rpm synchronous speed 50HZ | ||||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) | |
IE4-90S-6 | 0.75 | 935 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 83.1% | 0.70 | 7.7 | 57 | 25 | |
IE4-90L-6 | 1.1 | 940 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 84.1% | 0.70 | 11.2 | 57 | 30 | |
IE4-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 86.2% | 0.71 | 15.2 | 61 | 40 | |
IE4-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 87.1% | 0.71 | 22.1 | 65 | 46 | |
IE4-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 5.2 | 88.7% | 0.71 | 29.8 | 69 | 83 | |
IE4-132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 6.8 | 89.7% | 0.72 | 39.8 | 69 | 95 | |
IE4-132M2-6 | 5.5 | 960 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 9.4 | 89.5% | 0.72 | 54.7 | 69 | 110 | |
IE4-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 11.7 | 90.2% | 0.78 | 73.8 | 73 | 146 | |
IE4-160L-6 | 11 | 970 | 23.1 | 22.0 | 21.2 | 16.7 | 91.5% | 0.79 | 108.3 | 73 | 168 | |
IE4-180L-6 | 15 | 975 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 22.3 | 92.5% | 0.80 | 146.9 | 73 | 204 | |
IE4-200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.7 | 35.9 | 34.6 | 27.3 | 93.1% | 0.80 | 181.2 | 73 | 308 | |
IE4-200L2-6 | 22 | 975 | 43.9 | 41.8 | 40.2 | 31.8 | 93.9% | 0.81 | 215.5 | 73 | 326 | |
IE4-225M-6 | 30 | 985 | 58.9 | 56.0 | 54.0 | 42.7 | 94.3% | 0.82 | 290.9 | 74 | 397 | |
IE4-250M-6 | 37 | 985 | 71.6 | 68.0 | 65.6 | 51.8 | 94.6% | 0.83 | 358.7 | 76 | 477 | |
IE4-280S-6 | 45 | 985 | 84.8 | 80.5 | 77.6 | 61.4 | 94.9% | 0.85 | 436.3 | 78 | 702 | |
IE4-280M-6 | 55 | 985 | 102.1 | 97.0 | 93.5 | 73.9 | 95.2% | 0.86 | 533.2 | 78 | 763 | |
IE4-315S-6 | 75 | 990 | 142.2 | 135.1 | 130.2 | 102.9 | 95.4% | 0.84 | 723.5 | 83 | 1265 | |
IE4-315M-6 | 90 | 990 | 168.3 | 159.9 | 154.1 | 121.8 | 95.6% | 0.85 | 868.2 | 83 | 1334 | |
IE4-315L1-6 | 110 | 990 | 205.7 | 195.4 | 188.3 | 148.9 | 95.6% | 0.85 | 1061.1 | 83 | 1465 | |
IE4-315L2-6 | 132 | 990 | 243.4 | 231.3 | 222.9 | 176.2 | 95.8% | 0.86 | 1273.3 | 83 | 1525 | |
IE4-355M1-6 | 160 | 990 | 294.5 | 279.7 | 269.6 | 213.1 | 96.0% | 0.86 | 1543.4 | 85 | 1680 | |
IE4-355M-6 | 185 | 990 | 340.1 | 323.1 | 311.4 | 246.2 | 96.1% | 0.86 | 1784.6 | 85 | 1730 | |
IE4-355M2-6 | 200 | 990 | 367.7 | 349.3 | 336.7 | 266.1 | 96.1% | 0.86 | 1929.3 | 85 | 1810 | |
IE4-355L1-6 | 220 | 990 | 404.5 | 384.2 | 370.3 | 292.7 | 96.1% | 0.86 | 2122.2 | 85 | 1960 | |
IE4-355L2-6 | 250 | 990 | 459.6 | 436.6 | 420.8 | 332.7 | 96.1% | 0.86 | 2411.6 | 85 | 2250 | |
IE4-3551-6 | 280 | 990 | 514.8 | 489.0 | 471.3 | 372.6 | 96.1% | 0.86 | 2701.0 | 91 | 2440 | |
IE4-3552-6 | 315 | 990 | 592.9 | 563.2 | 542.9 | 429.1 | 96.1% | 0.86 | 3038.6 | 91 | 2490 | |
8pole-750rpm synchronous speed 50HZ | |||||||||||
Motor Type | Rated Output (KW) | Rated Speed(rpm) | IFL380V(A) | IFL400V(A) | IFL415V(A) | IFL525V(A) | EFF (%) | Power Factor(COSφ) | Rated Torque (Nm.) | Noise Level LW dB(A) | Net Weight(kg) |
IE4-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 78.40% | 0.66 | 10.4 | 59 | 45 |
IE4-100L2-8 | 1.1 | 690 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 80.80% | 0.67 | 15.2 | 59 | 47 |
IE4-112M-8 | 1.5 | 690 | 4 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 82.60% | 0.69 | 20.8 | 61 | 50 |
IE4-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 84.50% | 0.7 | 29.6 | 64 | 65 |
IE4-132M-8 | 3 | 710 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 85.90% | 0.7 | 40.4 | 64 | 75 |
IE4-160M1-8 | 4 | 720 | 9.8 | 9.3 | 9 | 7.1 | 87.10% | 0.71 | 53.1 | 68 | 10! |
IE4-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.1 | 12.5 | 12 | 9.5 | 88.30% | 0.72 | 73.0 | 68 | 125 |
IE4-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 12.5 | 89.30% | 0.74 | 99.5 | 68 | 135 |
IE4-180L-8 | 11 | 730 | 25 | 23.7 | 22.9 | 18.1 | 90.40% | 0.74 | 143.9 | 70 | 200 |
IE4-200L-8 | 15 | 730 | 33.3 | 31.7 | 30.5 | 24.1 | 91.20% | 0.75 | 196.2 | 73 | 240 |
IE4-225S-8 | 18.5 | 730 | 40.9 | 38.8 | 37.4 | 29.6 | 91.70% | 0.75 | 242.0 | 73 | 280 |
IE4-225M-8 | 22 | 740 | 47.8 | 45.4 | 43.7 | 34.6 | 92.10% | 0.76 | 283.9 | 73 | 310 |
IE4-250M-8 | 30 | 740 | 63.9 | 60.7 | 58.5 | 46.2 | 92.70% | 0.77 | 387.2 | 75 | 400 |
IE4-280S-8 | 37 | 740 | 77.4 | 73.5 | 70.9 | 56 | 93.10% | 0.78 | 477.5 | 76 | 530 |
IE4-280M-8 | 45 | 740 | 93.9 | 89.2 | 85.9 | 67.9 | 93.40% | 0.78 | 580.7 | 76 | 590 |
IE4-315S-8 | 55 | 740 | 111.5 | 105.9 | 102.1 | 80.7 | 93.70% | 0.8 | 709.8 | 82 | 790 |
IE4-315M-8 | 75 | 740 | 151.2 | 143.7 | 138.5 | 109.4 | 94.20% | 0.8 | 967.9 | 82 | 1100 |
IE4-315L1-8 | 90 | 740 | 178.8 | 169.9 | 163.8 | 129.4 | 94.40% | 0.81 | 1161.5 | 82 | 1160 |
IE4-315L2-8 | 110 | 740 | 217.9 | 207 | 199.5 | 157.7 | 94.70% | 0.81 | 1419.6 | 82 | 1260 |
IE4-355M1-8 | 132 | 740 | 261.0 | 247.9 | 239 | 188.8 | 94.9% | 0.81 | 1703.5 | 89 | 1760 |
IE4-355M-8 | 160 | 740 | 315.6 | 300 | 289 | 228.4 | 95.1% | 0.82 | 2064.9 | 89 | 1850 |
IE4-355L1-8 | 185 | 740 | 363.8 | 345.6 | 333 | 263.3 | 95.4% | 0.82 | 2387.5 | 89 | 1990 |
IE4-355L2-8 | 200 | 740 | 393.2 | 373.6 | 360 | 284.6 | 95.4% | 0.82 | 2581.1 | 89 | 2380 |
IE4-3551-8 | 220 | 740 | 432.6 | 411 | 396 | 313 | 95.4% | 0.82 | 2839.2 | 89 | 2430 |
IE4-3552-8 | 250 | 740 | 491.6 | 467 | 450 | 355.8 | 95.4% | 0.82 | 3226.4 | 89 | 2496 |
Dimensions Foot Mount B3:

Dimensions Foot Mount B3 | |||||||||||||||||||||||||
FRAME SIZE | POLES | A | AA | AB | AC | AD' | AG | B | BB | C | D | DH* | E | ED | F | G | GD | H | HA | HD | K | KK | L* | LG | |
80M | 2-8 | 125 | 34 | 165 | 175 | 145 | 51 | 100 | 142 | 50 | 19 | M6X16 | 40 | 22 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 10 | 235 | 10 | M24X1.5 | 301 | 115 | |
905 | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 205 | 155 | 60 | 100 | 180 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 260 | 10 | M24X1.5 | 360 | 129 | |
90L | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 205 | 155 | 60 | 125 | 210 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 260 | 10 | M24X1.5 | 390 | 129 | |
100L | 2-8 | 160 | 40 | 205 | 215 | 165 | 60 | 140 | 233 | 63 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 100 | 14 | 275 | 12 | M24X1.5 | 433.5 | 147 | |
112M | 2-8 | 190 | 45 | 230 | 236 | 185 | 75 | 140 | 252 | 70 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 112 | 14 | 307 | 12 | M30X2 | 461 | 144 | |
1325 | 2-8 | 216 | 52 | 270 | 275 | 215 | 75 | 140 | 242 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 56 | 10 | 33 | 8 | 132 | 16 | 347 | 12 | M30X2 | 477 | 250 | |
132M | 2-8 | 216 | 52 | 270 | 275 | 215 | 75 | 178 | 242 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 56 | 10 | 33 | 8 | 132 | 16 | 347 | 12 | M30X2 | 515 | 250 | |
160M | 2-8 | 254 | 67 | 320 | 340 | 255 | 95 | 210 | 305 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 80 | 12 | 37 | 8 | 160 | 19 | 430 | 14.5 | M36X2 | 656.5 | 270 | |
160L | 2-8 | 254 | 67 | 320 | 340 | 255 | 95 | 254 | 375 | 108 | 42 | M16X36 | 110 | 80 | 12 | 37 | 8 | 160 | 19 | 430 | 14.5 | M36X2 | 728.5 | 270 | |
180M | 2-8 | 279 | 70 | 345 | 385 | 300 | 120 | 241 | 420 | 121 | 48 | M16x36 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 9 | 180 | 22 | 480 | 14.5 | M48x2 | 818 | 288 | |
180L | 2-8 | 279 | 70 | 345 | 385 | 300 | 120 | 279 | 420 | 121 | 48 | M16x36 | 110 | 80 | 14 | 42.5 | 9 | 180 | 22 | 480 | 14.5 | M48x2 | 818 | 288 | |
200L | 2-8 | 318 | 70 | 390 | 440 | 325 | 120 | 305 | 490 | 133 | 55 | M20x42 | 110 | 80 | 16 | 49 | 10 | 200 | 25 | 525 | 18.5 | M48x2 | 908.5 | 298 | |
2255 | 4-8 | 356 | 75 | 435 | 490 | 370 | 160 | 286 | 475 | 149 | 60 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 53 | 11 | 225 | 28 | 595 | 18.5 | M64x2 | 958 | 350 | |
225M | 2 | 356 | 75 | 435 | 490 | 370 | 160 | 311 | 475 | 149 | 55 | M20x42 | 110 | 80 | 16 | 49 | 10 | 225 | 28 | 595 | 18.5 | M64x2 | 928 | 320 | |
225M | 4-8 | 356 | 75 | 435 | 490 | 370 | 160 | 311 | 475 | 149 | 60 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 53 | 11 | 225 | 28 | 595 | 18.5 | M64x2 | 958 | 350 | |
250M | 2 | 406 | 80 | 485 | 545 | 390 | 160 | 349 | 515 | 168 | 60 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 53 | 11 | 250 | 33 | 645 | 24 | M64x2 | 981 | 350 | |
250M | 4-8 | 406 | 80 | 485 | 545 | 390 | 160 | 349 | 515 | 168 | 65 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 250 | 33 | 645 | 24 | M64x2 | 981 | 350 | |
2805 | 2 | 457 | 85 | 550 | 610 | 415 | 160 | 368 | 554 | 190 | 65 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 280 | 35 | 700 | 24 | M64x2 | 1028 | 350 | |
280S | 4-8 | 457 | 85 | 550 | 610 | 415 | 160 | 368 | 554 | 190 | 75 | M20x42 | 140 | 100 | 20 | 67.5 | 12 | 280 | 35 | 700 | 24 | M64x2 | 1042 | 350 | |
280M | 2 | 457 | 85 | 550 | 610 | 415 | 160 | 419 | 554 | 190 | 65 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 280 | 35 | 700 | 24 | M64x2 | 1028 | 350 | |
280M | 4-8 | 457 | 85 | 550 | 610 | 415 | 160 | 419 | 554 | 190 | 75 | M20x42 | 140 | 100 | 20 | 67.5 | 12 | 280 | 35 | 700 | 24 | M64x2 | 1042 | 350 | |
3155 | 2 | 508 | 120 | 635 | 670 | 600 | 260 | 406 | 790 | 216 | 65 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 315 | 35 | 920 | 28 | M72x2 | 1419 | 387 | |
315M | 2 | 508 | 120 | 635 | 670 | 600 | 260 | 457 | 790 | 216 | 65 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 315 | 35 | 920 | 28 | M72x2 | 1419 | 387 | |
315L | 2 | 508 | 120 | 635 | 670 | 600 | 260 | 508 | 790 | 216 | 65 | M20x42 | 140 | 100 | 18 | 58 | 11 | 315 | 35 | 920 | 28 | M72x2 | 1419 | 387 | |
315S | 4-8 | 508 | 120 | 635 | 670 | 600 | 260 | 406 | 790 | 216 | 80 | M20x42 | 170 | 130 | 22 | 71 | 14 | 315 | 35 | 920 | 28 | M72x2 | 1492 | 417 | |
315M | 4-8 | 508 | 120 | 635 | 670 | 600 | 260 | 457 | 790 | 216 | 80 | M20x42 | 170 | 130 | 22 | 71 | 14 | 315 | 35 | 920 | 28 | M72x2 | 1492 | 417 | |
315L | 4-8 | 508 | 120 | 635 | 670 | 600 | 260 | 508 | 790 | 216 | 80 | M20x42 | 170 | 130 | 22 | 71 | 14 | 315 | 35 | 920 | 28 | M72x2 | 1492 | 417 | |
355M | 2 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 560 | 775 | 254 | 75 | M24X50 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 12 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72x2 | 1490 | 415 | |
355L | 2 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 775 | 254 | 75 | M24X50 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 12 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72x2 | 1490 | 415 | |
355M | 4-8 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 560 | 775 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 140 | 25 | 86 | 14 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72x2 | 1520 | 445 | |
355L | 4-8 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 775 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 140 | 25 | 86 | 14 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72x2 | 1520 | 445 | |
355L | 2 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 875 | 254 | 75 | M24X50 | 140 | 110 | 20 | 67.5 | 12 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72x2 | 1590 | 415 | |
355L | 4-8 | 610 | 125 | 735 | 735 | 640 | 260 | 630 | 875 | 254 | 95 | M24X50 | 170 | 140 | 25 | 86 | 14 | 355 | 49 | 1000 | 28 | M72x2 | 1620 | 445 | |
Tips:The'DH'defaults to a non-threaded center hole and it can be machined into a threaded hole as required.The dimension of 'L with tolerance +-5 for frame 80-132,tolerance +-8 for frame 160-355.Due to the motors with frame size 355 have various powers,the installation size is different,please consult the external outline drawing when ordering. | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions Foot Mount B35:

Dimensions Foot Flange Mount B35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME SZE | POLES | A | AA | AB | AC | AD | AG | B | BB | C | D | DH | E | ED | F | G | GD | H | HA | HD | K | L | LA | LG | M | N | P | S | T | KK |
80M | 2-8 | 125 | 34 | 165 | 175 | 145 | 51 | 100 | 142 | 50 | 19 | M6X16 | 40 | 22 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 10 | 235 | 10 | 301 | 14 | 115 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | M24X1.5 |
90S | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 205 | 155 | 60 | 100 | 180 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 260 | 10 | 360 | 12 | 129 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | M24X1.5 |
90L | 2-8 | 140 | 36 | 180 | 205 | 155 | 60 | 125 | 210 | 56 | 24 | M8X19 | 50 | 32 | 8 | 20 | 7 | 90 | 12.5 | 260 | 10 | 390 | 12 | 129 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | M24X1.5 |
100L | 2-8 | 160 | 40 | 205 | 215 | 165 | 60 | 140 | 233 | 63 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 100 | 14 | 275 | 12 | 433.5 | 14 | 147 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | M24X1.5 |
112M | 2-8 | 190 | 45 | 230 | 236 | 185 | 75 | 140 | 252 | 70 | 28 | M10X22 | 60 | 40 | 8 | 24 | 7 | 112 | 14 | 307 | 12 | 461 | 12 | 144 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | M30X2 |
132S | 2-8 | 216 | 52 | 270 | 275 | 215 | 75 | 140 | 242 | 89 | 38 | M12X28 | 80 | 56 | 10 | 33 | 8 | 132 | 16 | 347 | 12 | 477 | 14 | 250 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | M30X2 | |
